Search
CIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. | Segadora S250 | Segadoras Acondicionadoras | John Deere LA
S250 Segadora acondicionadora
- Diseño y estilo actualizados
- Cuchillas de cambio rápido
- Plataforma de corte accionada por engranajes
Más videos
Especificaciones clave
Régimen de la toma de fuerza (PTO) | 540 rpm | |||
---|---|---|---|---|
PTO de CV 1000 rpm 1-3/8 in. | --- | |||
PTO de CV 1000 rpm 1-3/4 in. | --- | |||
Tipos de eje de transmisión | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Barra de corte - Anchura de corte | 2,4 m 8,1 ft |
|||
Número de discos/cuchillas | 5 10 |
|||
Ancho de transporte | 2,4 m 8,1 ft |
Requisitos de potencia
Régimen de la toma de fuerza (PTO) | 540 rpm 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
PTO de CV 540 rpm | 55-75 hp 41-56 kW |
|||
PTO de CV 1000 rpm 1-3/8 in. | --- | |||
PTO de CV 1000 rpm 1-3/4 in. | --- | |||
Tipos de eje de transmisión | --- | |||
Potencia necesaria con agrupador | --- |
Equipamiento del tractor
Conexión del tractor | 21 estrías | |||
---|---|---|---|---|
Protección | --- | |||
Enganche estándar | Horquilla | |||
Enganche opcional | Ángulo compensado | |||
Presión hidráulica requerida | 13.790 kPa 2000 psi |
|||
Conexiones hidráulicas | --- | |||
Agrupador largo | --- |
Barra de corte
Tipo | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | 2,4 m 8,1 ft |
|||
Altura de corte | 2,8-9,8 cm 1,1-3,8 in. |
|||
Número de discos | 5 | |||
Número de cuchillas | 10 | |||
Cuchillas atornilladas | --- | |||
Cambio rápido de cuchillas | --- | |||
Velocidad discos | 2650 rpm | |||
Velocidad de punta de cuchilla | 307 km/h 191 mph |
|||
Impulsor del disco | Engranaje | |||
Lubricación | Aceite Hy-Gard | |||
Capacidad del depósito de aceite | 5,7 L 6 U.S. qt |
|||
Comprobación de aceite del sistema de corte | Comprobación de combinación, tapón de vaciado | |||
Ángulo de la barra de corte | --- | |||
Ajuste del ángulo | Manual o hidráulico | |||
Márgen del ángulo | 2-8 degree (angle) | |||
Protección del sistema de corte | Embrague | |||
Patines de guiado regulables | Sí | |||
Sistema de suspensión | --- |
Acondicionador de impelentes
Anchura | 140 cm 55,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro | 59,4 cm 23,4 in. |
|||
Tipo de púas | Púas en V | |||
Número de púas | 33 | |||
Diámetro orbital de las púas | --- | |||
Velocidades de rotor | --- | |||
Número de velocidades | Dos | |||
Transmisión | Correa trapezoidal de 3 V y poleas acanaladas | |||
Cubierta acondicionadora | --- | |||
Abertura | --- | |||
Esparcido amplio | --- |
Acondicionador de rodillos
Anchura | --- | |||
---|---|---|---|---|
Diámetro | --- | |||
Tipo de material | --- | |||
Diseño | --- | |||
Velocidad | --- | |||
Presión | --- | |||
Espaciado | --- | |||
Transmisión | --- | |||
Ancho de hilera | --- |
Dimensiones
Ancho de transporte | 2,4 m 8,1 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | --- | |||
Longitud de transporte | 6,2 m 20,6 ft |
|||
Peso, acondicionador de rodillos | --- | |||
Peso, acondicionador de impelentes | 2027 kg 4470 lb |
|||
Neumáticos estándar | 11L-15 de serie, 31x13.5L 15 opcional 31x13.5L 15 opcional |
General
¿Se requieren llaves para ajustar? | --- |
---|
Información adicional
Fecha de la Información | 24 de agosto de 2020 |
---|
Soporte
Catálogo de Repuestos
Busque piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
Plan de Protección PowerGard™
Conozca las características de nuestros planes de Protección John Deere PowerGard™
Contacta a tu distribuidor para soporte
Su distribuidor John Deere es la mejor opción para dar soporte técnico a su equipo John Deere.
Las características y especificaciones mostradas corresponden a una configuración básica del equipo, las imágenes de tractores con cabina son ilustrativas. Existen OTRAS CONFIGURACIONES disponibles para lo cual podrá contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos son una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo los registros 1229048 y 1229049.
template-agro