Search
CIA GENERAL DE EQUIPOS S.A. | Tractor X300 Select | Plataforma X354, de 1,06 m (42 in) | John Deere LA
X354 Tractor de jardín con cubierta de 42"
- Dirección asistida hidrostática en las 4 ruedas de alta maniobrabilidad
- Con tecnología 18,5 CV (13,8 kW)* Sistema de potencia iTorque™
- Plataforma de corte, 1,06 m (42 in) Accel Deep™
- Garantía limitada de 4 años/300 horas, la mejor de la clase
Más videos
Especificaciones clave
| Motor - Corriente | 18,5 hp 13,8 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Motor - Fabricante/modelo | FS600V | |||
| Tipo de transeje | Sistema hidrostático K46 integrado con transeje | |||
| Eje transversal - Control | Pedales Twin Touch™ | |||
| Neumáticos traseros | 20x10-10 | |||
| Tipo de dirección | Manual, piñón y cremallera | |||
| Tipo de sistema de elevación | Pedal con kit de resorte ajustable opcional asistido | |||
| Anchura de corte | Plataforma de corte Accel Deep™, 42 in. 107 cm |
|||
| Garantía | 4 años/300 horas de uso total** (**Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Motor
| Corriente | 18,5 hp 13,8 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 36,8 cu in. 603 cc |
|||
| Fabricante/modelo | FS600V | |||
| Tipo | Válvula en culata, engrase de presión total, filtro de aceite | |||
| Cilindros | Dos cilindros en V, camisas de hierro fundido | |||
| Regulador | Mecánico | |||
| Estrangulador/Control de velocidad | Palancas independientes, retorno de acelerador automático | |||
| Método de refrigeración | Aire | |||
| Filtro del aire | Seco, sustituible con prefiltro de espuma | |||
| Drenaje de aceite | Sin herramientas |
Sistema de combustible
| Tipo | Gasolina | |||
|---|---|---|---|---|
| Suministro de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
| Indicador de combustible | Indicador en salpicadero | |||
| Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
| Abertura de llenado de combustible | En guardabarros izquierdo, 3 in. 7,6 cm |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 3,3 U.S. gal. 12,5 L |
Sistema eléctrico
| Batería | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Sistema de carga | Alternador de volante de inercia regulado, 15 amp | |||
| Arrancador del motor | Bendix | |||
| Horómetro | Sí | |||
| Faros principales | Dos estándar, incandescentes, 27 W | |||
| Luces traseras o reflector | No | |||
| Luces auxiliares | No | |||
| Luches de trabajo traseras | No | |||
| Enchufe eléctrico de 12 V | Opcional |
Eje transversal
| Tipo | Sistema hidrostático K46 integrado con transeje | |||
|---|---|---|---|---|
| Control | Pedales Twin Touch™ | |||
| Control de crucero | SÍ, botón en el salpicadero | |||
| Enfriador de aceite | Aletas y ventilador del transeje | |||
| Filtro de aceite | Interno, no sustituible | |||
| Bloqueo del diferencial | No | |||
| Velocidad de avance | 0-5,5 mph 0-8,9 km/h |
|||
| Velocidad de retroceso | 0-4 mph 0-6,4 km/h |
|||
| Frenos | Interno en baño de aceite |
Bastidor
| Bastidor | Reforzado y soldado | |||
|---|---|---|---|---|
| Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
| Soporte para contrapesos | Delantera y trasera opcional | |||
| Enganche receptor | No | |||
| Eje delantero | Eje delantero de hierro fundido, rodamiento de bolas de rueda delantera | |||
| Bujes de la mangueta | No | |||
| Llantas delanteras | 15x6-6 | |||
| Neumáticos traseros | 20x10-10 | |||
| Material del capó | El material del capó de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladuras | |||
| Material de la plataforma del guardabarros | Acero estampado | |||
| Alfombrillas | Goma Sure-grip | |||
| Almacenamiento | En el guardabarros y bajo el asiento | |||
| Adhesivo de intervalo de mantenimiento | Sí | |||
| Asas/agarraderas en guardabarros | No | |||
| Portavasos | Sí | |||
| Montaje de equipamiento | Sí, reforzados |
Dirección
| Tipo | Manual, piñón y cremallera | |||
|---|---|---|---|---|
| Dirección cuatros las ruedas | Sí | |||
| Volante de dirección | Grande, 14 in. 35,6 cm |
|||
| Inclinación volante de dirección | No | |||
| Radio de giro | 15 in. 38,1 cm |
|||
| Radio de círculo no cortado | 15 in. 38,1 cm |
Asiento
| Tipo | Diseño de respaldo abierto con asidero | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura del respaldo del asiento | 15 in. 38,1 cm |
|||
| Reposabrazos | No | |||
| Ajuste longitudinal | Sentado, carril deslizante, 14 posiciones, 7 in. 17,8 cm |
|||
| Suspensión del asiento | Inclinación, dos resortes helicoidales, ajuste sin herramientas de tres posiciones para el peso del operador |
Sistema de elevación
| Tipo | Pedal con kit de resorte ajustable opcional asistido | |||
|---|---|---|---|---|
| Salidas hidráulicas | No | |||
| Altura de corte del cortacésped | 13 posiciones, 1-4 in. 2,5-10,2 cm |
|||
| Incrementos de altura de corte | 0,25 in. 0,64 cm |
|||
| Altura de corte prestablecida | Sí |
Plataforma de corte
| Tipo | Descarga lateral | |||
|---|---|---|---|---|
| Anchura de corte | Plataforma de corte Accel Deep™, 42 in. 107 cm |
|||
| Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
| Material de la plataforma de corte | 12 gauge 0,105 in. 2,7 mm |
|||
| Puerto de lavado de la plataforma de corte. | Sí | |||
| Sistema de transmisión del cortacésped | Embrague eléctrico de toma de fuerza (TDF), correa en línea | |||
| Ruedas de la plataforma de corte | Dos | |||
| Ajuste de las ruedas del cortacésped | Cuatro posiciones, requiere herramienta | |||
| Ajuste del nivel del cortacésped | Bocas Exact Adjust e indicador de nivelación de la plataforma integrado |
Acoplabilidad del cortacésped
| Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
|---|---|---|---|---|
| Brazos de tiro frontal | Acoplados con dos pasadores de resorte en dos puntos | |||
| Brazos de tiro trasero | Dos pasadores y fijaciones elásticas | |||
| Giro de las ruedas del cortacésped | No | |||
| Sistema de transmisión | Correa simple |
Seguridad
| Cumple con los estándares ANSI | Sí | |||
|---|---|---|---|---|
| Cumple con los estándares OPEI | Sí | |||
| Protección auxiliar | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) | |||
| Vídeo de seguridad | Sí |
Notas del comprador
| Notas | Capó de una sola pieza para un cómodo acceso de mantenimiento, el material del capó de color moldeado reduce el sonido y es resistente al óxido y las abolladuras Dirección en las cuatro ruedas que brinda una maniobrabilidad y capacidad de recorte inigualables Capa de pintura duradera por electroforesis y acabado con pintura en polvo |
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía | 4 años/300 horas de uso total** (**Término limitado a los años u horas de uso, lo que se cumpla primero, y varía según el modelo. Para más información, consulte GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS UTILITARIOS Y DE CÉSPED JOHN DEERE NUEVOS en JohnDeere.com o JohnDeere.ca/TUWarranty.) |
Equipo opcional
| Cortacéspedes | 42A (estándar) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bolsa trasera | 2 bolsas, 7 bu 247 L |
|||
| Recogida eléctrica de material | ||||
| Sistema de abono | Sí, MulchControl™ | |||
| Desmalezador frontal | 38, 46, 54 in. 96,5, 116,8, 137,2 cm |
|||
| Cuchilla frontal | 44 in. 111,8 cm |
|||
| Cuchilla de montaje medio | ||||
| Soplador de nieve | Dos fases, 44 in. 111,8 cm |
|||
| Pluma rotatoria | ||||
| Cultivador giratorio | ||||
| Enganche de manga | ||||
| Enganche de 3 puntos | ||||
| Toma de fuerza trasera (PTO) | ||||
| Arado, vertedera | ||||
| Caja de rasquetas | ||||
| Cultivador | ||||
| Cuchilla trasera | ||||
| Grada de disco | ||||
| Rastrillo jardín | ||||
| Pulverizador | Remolque trasero, 15 U.S. gal. 56,8 L Remolque trasero, 25 U.S. gal. 94,6 L Montado, 25 U.S. gal. |
|||
| Esparcidor | Remolque trasero, 125 lb 57,7 kg Remolque trasero, 175 lb 79,4 kg Montado, 125 lb |
|||
| Paragolpes frontal | Opción de paragolpes de diseño | |||
| Arco de protección | Sí | |||
| Protección metereológica | Compartimento metereológico | |||
| Techo parasol | Sí | |||
| Enganche receptor trasero | ||||
| Fijador de cubo | Sí, cucharón doble | |||
| Perfilado de césped | Kit de perfiles de césped | |||
| Pala del tractor | 40 in. 101,6 cm |
|||
| Cargador frontal | ||||
| Otros equipos | ||||
| Herramientas con remolcado trasero | 16 |
Dimensiones
| Altura | 47 in. 120 cm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Long. total | 72 in. 182,9 cm |
|||
| Distancia entre ejes | 49,4 in. 125,5 cm |
|||
| Anchura con plataforma | 50,5 in. 128 cm |
|||
| Anchura con cortacésped (deflector elevado para almacenamiento) | 50,5 in. 128 cm |
|||
| Anchura sin plataforma | 41 in. 104,1 cm |
|||
| Peso | Podadora, sin combustible, 623 lb 283 kg |
Información adicional
| Fecha de la Información |
|---|
template-agro
